Preços 2010/2011
Apartamento por dia, em regime de B&B
| Tipologia | Camas | Epoca baixa | Epoca alta |
|---|---|---|---|
| Bilocal | 2 | 10.450,00 ecv | 14.300,00 ecv |
| Bilocal (uso individual) | 1 | 6.600,00 ecv | 8.800,00 ecv |
| Trilocal | 4 | 16.500,00 ecv | 22.000,00 ecv |
| Cama extra | +1 | 2.750,00 ecv | 3.300,00 ecv |
| Cama extra juniors (5-12 anos) | +1 | 1.700,00 ecv | 2.200,00 ecv |
| Cama extra baby (0-4 anos) | +1 | free | free |
Serviços incluidosLimpeza apartamentos, todos os dias |
Serviços extraTelefone, fax, internet |
de 26/07/2010 até 29/08/2010 |
|


