Preços 2011/2012
Apartamento por dia, em regime de B&B
| Tipologia | Camas | Epoca baixa | Epoca alta |
|---|---|---|---|
| Bilocal | 2 | 11.000,00 ecv | 15.400,00 ecv |
| Bilocal (uso individual) | 1 | 7.700,00 ecv | 10.000,00 ecv |
| Trilocal | 4 | 17.600,00 ecv | 24.000,00 ecv |
| Cama extra | +1 | 3.300,00 ecv | 4.400,00 ecv |
| Cama extra juniors (5-12 anos) | +1 | 2.200,00 ecv | 2.750,00 ecv |
| Cama extra baby (0-4 anos) | +1 | free | free |
Serviços incluidosLimpeza apartamentos, todos os dias |
Serviços extraTransfer aeroporto/hotel/ aeroporto: 700,00 ecv por pessoa |
de 20/12/2011 até 09/01/2012 |
|


